Harga HP realme V5 5G Murah Terbaru dan Spesifikasi Lengkap 2020
Realme V5 menampilkan layar punch-hole FHD+ 6,5 inci, empat kamera di bagian belakang dengan 48MP dan ditenagai oleh baterai 5.000 mAh dan chipset Dimensity 720 dengan CPU octa-core clock 2,0GHz. Tanggal rilis : Aug 2020 Bezel-less Phone, Camera ... 6.5 inches, FHD+ 1080 x 2... 2G, 3G ...Harga termurah realme V5 5G yaitu Rp 9.999.000 di Lazada, dimana 0% lebih murah daripada harga V5 5G di Lazada (Rp 9.999.999). Harga terbaru realme V5 5G diperbarui pada 04/11/2020 18:15.
Harga di Toko Online : Rp 9.999.000

Harga di Penjual/Toko Offline : Belum Ada Harga









Spesifikasi Lengkap realme V5 5G
Tipe | Tipe ![]() Pilihan tipe handphone yang bisa Anda pilih, baik itu yang berbasis smartphone atau feature phone. Akhir-akhir ini, kemunculan smartphone makin menggeser kedudukan feature phone dan ponsel biasa. Ini dikarenakan smartphone mempunyai fitur yang lebih lengkap daripada kedua tipe handphone yang Berjaya pada zamannya itu. Layaknya sebuah komputer, smartphone sudah dilengkapi dengan sistem operasi seperti iOS, Windows Os, maupun Android. Dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur andalan, smartphone merupakan pilihan yang paling tepat untuk Anda yang mendambakan kecepatan dalam berkomunikasi. Salah satu smartphone yang paling diminati ini adalah Android Smartphone yang mudah dipakai serta harganya yang terjangkau. | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape ![]() Shape Bentuk ponsel yang sering dipakai oleh banyak orang adalah bentuk candybar, flip dan slide. Candybar mempunyai bentuk yang sederhana, simpel dan nyaman digenggaman. Sekarang ini, ponsel berbentuk candybar sudah banyak jenisnya, ada yang menggunakan keypad full QWERTY atau layar sentuh. Beralih ke handphone berbentuk flip, handphone ini dapat dibuka layaknya sebuah laptop. Meskipun terlihat catchy, handphone dengan bentuk seperti ini cepat rusak dalam pemakaian yang salah. Hampir sama dengan ponsel flip, ponsel berbentuk slide juga rentan rusak. Untuk menemukan tombol keypad, pengguna harus menggeser dulu bagian layarnya. Variasinya, seperti tombol QWERTY, touchscreen, atau menggabungkan keduanya. Tersedia ponsel slide yang bisa digeser menyamping dan lurus. | Bar | |
Dasar | OS ![]() Peringkat kepopuleran OS, di peringkat pertama pada survey IDC (International Data Corporation) ditempati oleh Android Smartphone OS. Meskipun Sony dan LG Electronics sudah memakai jenis Smartphone OS ini, namun diperkirakan nama Samsung yang akan lebih melejit di pasaran. Berikutnya, ada iOS yang belum bisa mengungguli Android. IDC memprediksi Android akan tetap berada diatas iOS, karena kebanyakan smartphone keluaran Apple ini dibanderol dengan harga yang tinggi. Smartphone OS yang dimiliki oleh BlackBerry menempati urutan ketiga. Dua Smartphone OS dibawah BlackBerry adalah Windows Phone dan Linux. Setelah itu, disusul Smartphone OS lainnya yang belum cukup terkenal. | Android |
OS ver | Android 10, realme UI 1.0 | |
SIM ![]() SIM Jenis SIM card yang paling banyak dipakai saat ini adalah Mini SIM dan Micro SIM. Di Indonesia, pemakaian Mini SIM masih dijadikan standard. Mini SIM ini biasanya berukuran 15 x 25 mm. Ponsel ponsel yang menggunakan teknologi Dual SIM sendiri masih memakai jenis Mini SIM. Jenis berikutnya yaitu Micro SIM yang berukuran agak kecil, hanya sekitar 15 x 12 mm. Jenis SIM card ini memang sudah ada beberapa operator seluler Indonesia yang memproduksinya. Namun, pemakaian Micro SIM ini masih termasuk jarang karena jenis SIM ini hanya bisa dipakai pada ponsel tertentu, seperti iPhone 4, Nokia N9, Sony Xperia S. jenis SIM card berikutnya seiring dengan rilisnya iPhone 5 ke pasar global. Jenis ini bernama Nano SIM. Ini adalah SIM card terkecil dengan ukuran 8.8 x 12.3 mm. | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek Dimensity 720 5G (7 nm) Octa-core Cortex-A76 & Cortex-A55 | |
Kecepatan CPU | 2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 5.000 mAh Fast charging 30W, 100% in 65 min (advertised) | |
Layar | Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2400 pixels 90Hz refresh rate | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) , 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G (LTE) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G 2.3 Gbps DL | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() Pixels Biasanya ponsel yang dibanderol dengan harga kurang dari 1 juta rupiah hanya memiliki kamera beresolusi kurang dari 1 megapixel. Di kalangan menengah kebawah, terdapat handphone berkamera 1 sampai 4 megapiksel dengan kisaran harga 1 sampai 2 juta Rupiah. Sedangkan handphone yang dibekali kamera dengan resolusi 5 sampai 9 megapixel dibanderol seharga 2 sampai 4 juta Rupiah. Naik satu tingkat lagi, ada handphone high end dengan kamera lebih dari 10 megapixel, seperti Samsung Galaxy, Sony Xperia, dan LG Optimus. Biasanya, ponsel-ponsel dengan resolusi kamera sebesar ini dapat dimiliki dengan 3 sampai 6 juta Rupiah. Namun bisa saja kamera handphone 12 megapixel bermutu biasa kalah dengan kamera handphone 5 megapixel dengan mutu yang tinggi. | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 16MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 162.1 x 75 x 9.1 mm (6.38 x 2.95 x 0.36 in) |
Berat ![]() Weight Di era modern ini, berat handphone bermacam macam mulai dari yang kurang dari 80 gram sampai lebih dari 160 gram. Jika dibandingkan dengan penemuan telepon genggam yang pertama kali dengan berat 1 kg, rasanya kemajuan akan ponsel sudah lebih maju sekarang. Biasanya kualitas sebuah handphone juga bergantung kepada beratnya. Handphone yang ringan atau kurang dari 80 gram cenderung tidak mempunyai komponen yang lengkap dan biasanya dibanderol dengan harga kisaran 500 ribu sampai 1 juta Rupiah. Sedangkan handphone yang lebih berat, sekitar 100 sampai 160 gram mempunyai harga yang lebih mahal, yaitu 2 juta sampai 6 juta Rupiah. Ini menandakan semakin berat sebuah handphone, makan semakin lengkap komponen-komponen penyusun didalamnya. | 194 g (6.84 oz) |
Pertanyaan Seputar realme V5 5G
Berapa harga realme V5 5G yang paling murah?
Harga realme V5 5G yang paling murah ada di Lazada dengan harga Rp 9.999.000.
Apakah realme V5 5G adalah HP gaming?
Tidak, realme V5 5G bukan HP gaming. HP gaming yang paling dilihat adalah Xiaomi POCO X3 NFC.
Bagaimana dengan kamera pada realme V5 5G?
realme V5 5G memiliki Quad Cameras dengan resolusi 48MP + 8MP + 2MP + 2MP.
Bagaimana dengan baterai pada realme V5 5G?
Spek baterai realme V5 5G adalah sebagai berikut :
Non-removable, Li-Po 5.000 mAh
Fast charging 30W, 100% in 65 min (advertised)